...

Menu
  • www.berniem.csdd.lv
  • 67025777
  • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv

Jauno satiksmes dalībnieku foruma 2. kārtai (fināls Rīgā 1. jūnijā) kvalificējas:

  • 1. kārtas sacensībās 1. – 3. vietu ieguvušie Dalībnieki (kopskaitā 162 skolēni – 81 meitene un 81 zēns). Ja vairākiem Dalībniekiem vienās Foruma 1. kārtas sacensībās ir vienāds iegūto punktu skaits, Foruma 2. kārtai kvalificējas Dalībnieks ar augstāku iegūto punktu summu praktisko braukšanas prasmju pārbaudījumu posmos; 
  • tikai tie Dalībnieki, kas dzimuši 2011., 2012. un 2013. gadā; 
  • 34 Dalībnieki (17 meitenes un 17 zēni), kas Foruma 1. kārtā nav ieguvuši 1. – 3. vietu, un tiek noteikti, ņemot vērā visu 1. kārtas 27 reģionālo sacensību kopvērtējumu. 

Ja Dalībnieks, kurš ir kvalificējies Foruma 2. kārtai, bet jebkādu iemeslu dēļ no dalības Foruma 2. kārtā atsakās, sacensību organizators nosūta uzaicinājumu piedalīties Foruma 2. kārtā Dalībniekam, kurš visu 1. kārtas 27 reģionālo sacensību kopvērtējumā ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu, skaitot no 18. vietas un ievērojot dzimumu. 

Šajā tabulā netiek publicēti 1.kārtas sacensībās 1.-3.vietas ieguvēji (sk. sadaļu Reģionālo sacensību rezultāti)

 

VIETA DALĪBNIEKA NR. VĀRDS, UZVĀRDS CSN VELO UZBŪVE VELO TEHN. PIRMĀ PALĪDZ. 1.ŠĶ. 2.ŠĶ. KOPĀ KVALIFIKĀCIJA 2. KĀRTAI
1 1263  Anete Pumpure 50 6 4 12 -2 -3 167
2 1211  Kitija Sutkeviča 40 14 6 6 -1 -5 160
3 892  Ance Etto Šteinere 40 18 4 18 -13 -8 159
4 772  Gerda Kočina 40 18 6 14 -19 -3 156
5 1205  Karlīna Šņore 35 14 4 10 -8 0 155
6 817  Enija Veltensone 35 14 6 10 -9 -3 153
7 762  Beate Strazdiņa 50 18 6 10 -20 -11 153
8 858  Simona Gerķe 40 14 4 18 -11 -14 151
9 860  Elīna Solovjova 45 18 6 12 -12 -21 148
10 1216  Patrīcija Bērziņa 40 16 6 12 -28 0 146
11 1179  Amēlija Pluģe 35 16 6 18 -21 -8 146
12 Ance Krūmiņa 40 18 4 10 -19 -9 144
13 863  Loreta Ivanova 40 16 4 14 -13 -18 143
14 879  Aleksandra Lazdāne 40 20 2 14 -25 -9 142
15 254  Evelīna Krama 45 18 4 10 -14 -21 142
16 1184  Anna Luīze Struša 45 16 4 2 -18 -8 141
17 255  Laura Kušķe 30 14 4 14 -9 -14 139
18 435  Emīlija Tīna Gudrupa 40 16 4 16 -28 -10 138
19 1214  Elza Zandersone 35 14 6 10 -17 -11 137
20 1018  Dārta Lasteniece 50 16 6 14 -24 -25 137
21 268 Evelīna Savicka  45 18 4 12 -20 -24 135
22 937  Arta Andersone  40 10 6 18 -29 -11 134 JĀ 
23 445    45 16 4 16 -36 -11 134  
24 871    30 6 4 12 -8 -11 133  
25 839    45 12 6 14 -10 -35 132  
26 1182    45 18 6 14 -31 -21 131  
27 944    35 16 4 16 -21 -20 130  
28 708    45 16 4 16 -28 -23 130  
29 984    40 12 6 14 -17 -27 128  
30 816    45 10 6 10 -29 -15 127  
30 1207    35 20 6 10 -29 -15 127  
32 761    45 20 0 16 -38 -16 127  
33 260    40 14 4 14 -16 -30 126  
34 678    20 18 2 12 -4 -23 125  
35 347    40 14 4 14 -25 -22 125  
36 275   50 14 6 14 -36 -23 125  
37 998    20 12 4 18 -18 -12 124  
38 266   35 12 6 10 -19 -20 124  
39 270   45 18 6 4 -10 -39 124  
40 115    50 18 6 6 -24 -33 123  
41 470    30 14 4 16 -21 -21 122  
42 116    35 16 6 12 -36 -11 122  
42 1003    35 18 0 16 -23 -24 122  
44 988    50 20 6 16 -34 -36 122  
45 1183    30 10 4 16 -23 -16 121  
46 555    45 18 4 14 -22 -38 121  
47 857    40 18 6 18 -46 -15 121  
48 247   30 12 6 6 -12 -22 120  
49 1206    35 16 4 14 -13 -36 120  
50 1171    45 14 6 14 -40 -19 120  
51 267   45 8 6 8 -12 -36 119  
52 11    30 14 2 10 -29 -9 118  
53 29    45 14 4 14 -28 -31 118  
54 33    50 16 4 12 -44 -20 118  
55 119    25 10 6 8 -8 -24 117  
56 513    25 12 6 14 -18 -22 117  
57 922    30 16 4 14 -30 -17 117  
58 854    35 16 4 20 -33 -25 117  
59 294   30 18 4 10 -24 -22 116  
60 549    30 18 4 12 -33 -15 116  
61 709    35 20 0 10 -29 -20 116  
62 553    40 16 4 10 -36 -18 116  
63 564    30 16 4 14 -8 -41 115  
64 1031    45 18 4 18 -27 -43 115  
65 518    25 18 4 16 -39 -11 113  
65 1155    35 12 4 12 -16 -34 113  
67 849    35 12 4 18 -34 -22 113  
68 422    40 16 6 8 -23 -34 113  
69 747    50 16 2 12 -23 -45 112  
70 748    35 10 2 12 -18 -30 111  
71 1076   30 16 4 10 -45 -6 109  
72 131    50 16 4 10 -47 -25 108  
73 974    25 10 6 12 -9 -37 107  
74 832    20 18 6 12 -18 -31 107  
75 1236    25 16 4 12 -37 -13 107  
76 1188    25 18 6 14 -23 -33 107  
77 1218    35 16 4 12 -25 -35 107  
78 1220    30 12 2 12 -36 -14 106  
79 242   35 16 6 8 -17 -42 106  
80 42    50 18 4 14 -27 -53 106  
81 463    25 12 4 10 -39 -7 105  
82 429   40 16 4 12 -26 -41 105  
83 473    15 20 4 10 -13 -32 104  
84 1029    45 18 4 10 -43 -30 104  
85 885    35 14 4 0 -20 -30 103  
86 979    30 10 2 16 -21 -34 103  
87 749    35 16 2 16 -39 -27 103  
88 230    35 18 4 16 -36 -34 103  
89 894    45 16 4 14 -46 -30 103  
90 430   45 18 6 12 -35 -43 103  
91 302    45 16 4 16 -34 -45 102  
92 1009    45 8 0 18 -29 -41 101  
93 972    45 16 4 18 -49 -33 101  
94 124    45 20 6 14 -34 -50 101  
95 681    25 16 4 10 -22 -33 100  
96 551    40 14 4 16 -21 -53 100  
97 499    30 2 6 18 -45 -13 98  
98 1262    30 16 2 18 -32 -36 98  
99 22    45 16 4 6 -42 -31 98  
100 753    45 8 6 4 -50 -16 97  
101 697    45 12 2 14 -36 -40 97  
102 208    45 16 4 16 -53 -31 97  
103 443    50 16 4 12 -54 -31 97  
104 544    25 20 2 12 -24 -39 96  
105 28    50 10 4 8 -36 -40 96  
106 1261    45 16 4 12 -45 -36 96  
107 888    35 18 4 16 -40 -38 95  
108 793    45 16 6 10 -34 -48 95  
109 117    30 14 4 10 -27 -37 94  
110 459    40 16 4 8 -39 -35 94  
111 938    45 18 2 14 -34 -51 94  
112 907    20 12 4 6 -11 -38 93  
113 514    15 14 6 12 -45 -9 93  
114 65    30 16 4 12 -23 -46 93  
115 398    45 18 2 12 -53 -31 93  
116 919    30 16 4 12 -54 -16 92  
117 77    35 16 2 10 -49 -22 92  
118 991    40 12 2 10 -6 -66 92  
119 559    35 16 4 10 -30 -43 92  
120 1026    35 20 6 18 -61 -26 92  
121 796    50 18 4 12 -64 -28 92  
122 26    35 20 4 14 -42 -40 91  
123 401    20 8 6 14 -30 -28 90  
124 277   40 10 6 6 -53 -19 90  
125 93    35 18 4 10 -56 -21 90  
126 368    50 18 4 12 -69 -25 90  
127 352    50 18 0 18 -50 -46 90  
128 862    20 14 4 6 -23 -32 89  
129 40    30 12 4 10 -32 -35 89  
130 1222    30 18 4 10 -45 -28 89  
131 472    25 14 4 6 -20 -41 88  
132 1015    50 14 0 10 -60 -27 87  
133 1140    20 14 6 10 -28 -36 86  
134 487    30 12 4 10 -11 -59 86  
135 598    45 14 4 12 -38 -51 86  
135 1194    35 20 6 14 -67 -22 86  
137 249    50 18 4 8 -67 -27 86  
138 70    25 18 2 12 -29 -43 85  
139 1020    50 10 2 6 -55 -28 85  
140 764    40 16 4 12 -49 -38 85  
141 673    30 18 4 4 -62 -10 84  
142 320    35 8 2 12 -42 -31 84  
143 261    35 14 4 8 -38 -39 84  
144 929    40 18 4 14 -38 -54 84  
145 471    25 20 2 10 -35 -39 83  
146 617    45 14 4 12 -75 -17 83  
147 980    25 16 4 18 -15 -66 82  
148 876    30 20 6 10 -68 -16 82  
149 996   25 10 6 12 -54 -18 81  
150 434    35 18 0 6 -47 -31 81  
151 1196    40 20 6 12 -37 -60 81  
152 226    20 10 4 6 -34 -26 80  
153 638    30 12 6 10 -27 -51 80  
154 790    35 14 4 8 -50 -31 80  
155 665    35 16 2 20 -70 -24 79  
156 925    40 18 4 14 -47 -50 79  
157 931    30 8 4 6 -42 -28 78  
158 766    20 14 6 12 -55 -19 78  
159 763    30 10 4 12 -55 -23 78  
160 1100    30 18 4 12 -31 -55 78  
161 852    50 20 6 12 -58 -52 78  
162 1186    25 12 4 14 -48 -30 77  
163 1232    30 10 6 12 -40 -41 77  
164 921    35 10 4 10 -36 -46 77  
165 201    35 14 4 14 -22 -68 77  
166 868    20 16 4 10 -24 -50 76  
167 125    45 12 6 12 -67 -32 76  
168 653    45 20 6 12 -54 -53 76  
169 175    25 12 4 2 -38 -30 75  
170 853    25 18 4 8 -50 -31 74  
171   40 10 4 18 -62 -36 74  
172 212    45 14 4 18 -45 -62 74  
173 393    25 12 4 10 -50 -28 73  
174 1071   40 18 2 18 -49 -56 73  
175 1073    35 12 4 2 -26 -55 72  
176 436    40 16 4 12 -60 -40 72  
177 132    45 14 6 16 -64 -45 72  
178 1057    25 14 4 10 -58 -24 71  
179 417    20 18 6 12 -62 -23 71  
180 566    30 18 4 14 -52 -43 71  
181 904    45 14 4 12 -86 -18 71  
182 1157    45 14 4 16 -68 -40 71  
183 118    25 18 4 12 -61 -28 70  
184 680    35 14 4 16 -80 -19 70  
185 1163    40 12 4 14 -45 -55 70  
186 181    45 14 4 8 -42 -59 70  
187 314    25 18 4 4 -39 -43 69  
188 834    30 14 4 16 -62 -34 68  
189 1103    20 20 4 2 -27 -52 67  
190 726    35 12 4 2 -44 -42 67  
191 1228    25 16 2 16 -77 -15 67  
192 1051    25 18 4 14 -45 -49 67  
193 92    45 16 4 14 -71 -41 67  
194 933    50 20 4 6 -79 -34 67  
195 957    20 14 4 8 -52 -28 66  
196 304    40 14 4 16 -64 -44 66  
197 138    30 14 4 12 -69 -27 64  
198 861    30 18 4 14 -38 -64 64  
199 791    40 12 2 14 -60 -44 64  
200 379    45 14 4 10 -53 -56 64  
201 1160    50 14 2 12 -80 -34 64  
202 492    30 18 4 6 -55 -40 63  
203 906    30 16 6 10 -50 -49 63  
204 630    35 14 6 18 -62 -48 63  
205 884    45 16 0 14 -82 -30 63  
206 682    25 14 4 8 -26 -63 62  
207 407    30 18 2 10 -41 -57 62  
208 190    30 18 4 10 -73 -27 62  
209 193    40 18 4 10 -53 -57 62  
210 1233    20 12 4 10 -33 -52 61  
211 377    30 14 4 8 -39 -56 61  
212 741    25 18 4 14 -66 -34 61  
213 978    30 16 6 20 -37 -74 61  
214 1193    45 10 6 16 -84 -32 61  
215 644    35 12 6 8 -54 -47 60  
216 75    30 12 4 16 -49 -53 60  
217 403    40 12 6 6 -48 -56 60  
218 83    45 16 6 8 -61 -54 60  
219 456    20 10 4 10 -48 -37 59  
220 221    25 10 4 16 -70 -26 59  
221 599    35 14 4 12 -63 -43 59  
222 820    30 16 4 16 -75 -32 59  
223 464    35 16 4 6 -50 -53 58  
224 10    35 16 4 12 -57 -52 58  
225 742    40 14 4 12 -54 -58 58  
226 554    35 18 2 8 -63 -43 57  
227 1221    35 16 4 12 -61 -49 57  
228 750    50 16 6 10 -93 -32 57  
229 926    50 20 4 16 -91 -42 57  
230 491    25 10 6 10 -49 -46 56  
231 639    30 12 6 12 -82 -22 56  
231 1253    40 2 4 14 -69 -35 56  
233 890   15 16 4 8 -46 -42 55  
234 113    40 8 4 12 -71 -38 55  
235 795    45 14 6 12 -50 -72 55  
236 372    40 20 4 14 -106 -17 55  
237 914    45 18 4 12 -42 -82 55  
238 1257    45 18 4 14 -66 -60 55  
239 1059    25 12 4 4 -63 -28 54  
240 825    50 12 2 12 -105 -17 54  
241 676    20 20 0 12 -42 -57 53  
242 1106    40 18 4 16 -37 -88 53  
243 1203    25 12 4 10 -76 -23 52  
244 145    0 10 4 6 -23 -46 51  
245 419    30 16 6 8 -55 -54 51  
246 561    40 14 4 12 -53 -66 51  
247 179    45 14 4 10 -81 -41 51  
248 693    25 14 4 8 -31 -70 50  
249 1168    40 18 4 4 -75 -41 50  
250 318    25 16 2 4 -68 -30 49  
251 695    35 10 4 4 -62 -42 49  
252 1067    50 14 4 16 -77 -58 49  
253 1230    15 18 4 8 -51 -46 48  
254 1108    25 14 6 14 -36 -75 48  
254 516    25 16 4 14 -73 -38 48  
256 961    35 8 4 6 -50 -56 47  
257 627    35 14 4 14 -114 -6 47  
258 13    45 18 2 6 -92 -32 47  
259 74    30 14 4 10 -60 -52 46  
260 426    20 16 6 6 -76 -27 45  
261 966    25 14 4 10 -40 -68 45  
262 605    25 16 2 12 -46 -64 45  
263 1056    30 10 6 10 -63 -48 45  
264 43    30 14 2 12 -67 -46 45  
265 431   20 12 4 10 -60 -42 44  
266 810    25 18 4 12 -83 -32 44  
267 1165    30 14 4 8 -58 -55 43  
268 406    40 16 2 10 -71 -55 42  
269 99    20 14 4 8 -48 -57 41  
270 356    30 10 4 14 -59 -58 41  
271 782    35 12 2 14 -54 -68 41  
271 905    35 18 4 6 -76 -46 41  
273 932    45 20 4 12 -86 -54 41  
274 1242    25 18 4 8 -55 -60 40  
275 329    10 12 0 14 -38 -59 39  
276 809    40 16 6 2 -98 -27 39  
277 418    35 18 4 8 -56 -70 39  
278 641    45 12 2 12 -88 -44 39  
278 298    35 20 2 14 -92 -40 39  
280 373    25 8 4 14 -88 -25 38  
281 496    25 18 4 8 -45 -72 38  
282 1078    50 14 2 14 -67 -75 38  
283 515    15 18 4 4 -84 -20 37  
284 779    35 12 0 6 -66 -50 37  
285 567    30 10 4 10 -70 -47 37  
286 225    30 18 4 10 -57 -68 37  
287 880    40 8 4 18 -90 -43 37  
288 505    45 18 0 10 -118 -18 37  
289 1053    25 12 4 14 -74 -46 35  
290 481    30 10 4 8 -47 -71 34  
291 1197    30 16 4 8 -73 -51 34  
292 1181    30 20 0 10 -72 -54 34  
293 149    40 14 0 8 -52 -76 34  
294 158    20 16 4 10 -89 -28 33  
295 982    25 14 4 8 -49 -69 33  
296 483    25 16 4 8 -55 -65 33  
297 1244    30 14 4 8 -47 -76 33  
298 321    40 10 2 18 -81 -56 33  
299 788    25 12 2 8 -49 -66 32  
299 563    15 16 2 14 -34 -81 32  
301 317    25 12 4 8 -73 -44 32  
302 940    35 10 4 6 -69 -54 32  
303 581    40 14 4 4 -107 -24 31  
304 688    35 18 4 8 -34 -100 31  
305 394    25 12 2 14 -73 -50 30  
306 404    30 12 6 8 -57 -69 30  
307 542    25 16 2 14 -69 -58 30  
308 358    50 14 4 4 -76 -66 30  
309 778    25 10 4 16 -54 -72 29  
310 845    20 12 4 10 -59 -59 28  
311 1055    50 6 4 16 -84 -64 28  
312 612    30 10 0 12 -65 -60 27  
313 1039    25 20 2 14 -77 -57 27  
314 624    35 18 4 12 -100 -42 27  
315 165    50 16 4 14 -84 -73 27  
316 1049    30 16 4 10 -63 -73 24  
317 738    35 12 4 12 -50 -90 23  
318 332    20 16 2 4 -49 -71 22  
319 1058    30 14 4 8 -73 -61 22  
320 207    45 16 4 16 -105 -54 22  
321 1040    30 14 4 6 -63 -70 21  
322 160    35 16 4 2 -79 -57 21  
323 365    50 6 4 12 -89 -62 21  
324 1195    20 12 4 20 -71 -65 20  
325 382    10 8 2 8 -54 -55 19  
326 220    10 16 4 12 -50 -73 19  
327 546    40 12 4 6 -62 -81 19  
328 602    30 14 4 6 -68 -70 16  
329 381    25 18 2 10 -63 -77 15  
330 570   45 12 4 12 -92 -66 15  
331 166    25 14 4 20 -87 -62 14  
332 732    30 16 4 14 -82 -68 14  
333 349    45 18 2 16 -130 -37 14  
334 156    30 12 4 16 -94 -55 13  
335 714    35 14 2 8 -44 -103 12  
336 739    40 14 4 2 -73 -75 12  
337 735    15 16 4 14 -78 -60 11  
338 416    45 14 6 6 -100 -60 11  
339 798    35 14 2 8 -110 -41 8  
340 81    15 14 6 4 -92 -40 7  
341 44    20 20 2 14 -79 -70 7  
342 328    15 8 0 8 -49 -76 6  
343 758    25 8 4 8 -76 -63 6  
344 216    35 6 4 6 -70 -75 6  
345 316    35 14 4 14 -98 -63 6  
346 867    20 12 6 6 -79 -60 5  
347 1201    30 12 6 4 -83 -64 5  
348 1085    20 14 2 12 -86 -58 4  
349 569    40 14 2 8 -62 -98 4  
350 891    30 14 2 18 -87 -74 3  
351 562    15 8 2 10 -62 -72 1  
352 727    30 14 4 12 -58 -102 0  
353 366    30 18 4 16 -100 -68 0  
354 171    30 8 2 6 -100 -47 -1  
355 1023    45 14 6 14 -144 -36 -1  
356 1043    40 16 4 18 -99 -81 -2  
357 76    30 10 4 10 -97 -60 -3  
358 1036    30 16 2 12 -95 -69 -4  
359 633    20 16 6 14 -85 -76 -5  
360 214    25 12 4 8 -109 -46 -6  
361 486    25 12 4 12 -72 -88 -7  
362 1044    40 10 4 10 -81 -90 -7  
363 297    35 12 4 14 -102 -70 -7  
364 1256    35 14 2 12 -109 -62 -8  
365 610    15 12 4 8 -79 -69 -9  
366 342    20 8 4 10 -73 -79 -10  
367 104    35 12 0 8 -60 -105 -10  
368 199    10 16 4 16 -76 -86 -16  
369 1224    20 12 6 12 -81 -85 -16  
370 1093    35 8 4 12 -100 -75 -16  
371 228    25 20 4 12 -95 -83 -17  
372 152    25 20 4 6 -100 -75 -20  
373 1083    40 16 4 14 -95 -100 -21  
374 1074    40 16 0 10 -100 -88 -22  
375 1187    10 14 4 6 -111 -46 -23  
376 601    30 16 2 16 -83 -105 -24  
377 495    25 10 4 12 -83 -93 -25  
378 345    40 16 4 14 -120 -79 -25  
379 134    45 16 4 10 -129 -72 -26  
380 103    20 12 0 6 -61 -105 -28  
381 1061    30 18 2 4 -98 -85 -29  
382 162    30 18 4 4 -107 -80 -31  
383 1046    25 14 4 12 -141 -46 -32  
384 737    30 16 4 12 -82 -112 -32  
385 717    40 10 2 14 -94 -105 -33  
386 736    20 14 4 16 -106 -83 -35  
387 875    20 20 4 14 -153 -40 -35  
388 686    40 14 2 12 -100 -103 -35  
389 200    35 12 4 4 -88 -106 -39  
390 205    30 20 4 6 -130 -69 -39  
391 642    50 12 2 16 -145 -76 -41  
392 161    45 16 0 6 -118 -93 -44  
393 159    30 16 4 8 -120 -84 -46  
394 359    50 14 4 18 -200 -32 -46  
395 229    30 12 6 10 -95 -113 -50  
396 731    35 12 2 10 -134 -79 -54  
397 634    30 16 6 12 -164 -63 -63  
398 222    40 18 4 14 -152 -88 -64  
399 625    35 16 4 12 -170 -88 -91  
400 312    25 0 0 12 -138 -95 -96  
401 169    20 12 4 14 -144 -113 -107  
402 1047    35 10 4 12 -200 -75 -114  
403 1190    40 12 4 12 -131 -170 -133  
404 364    40 16 2 18 -200 -250 -274  
405 172    40 16 4 8 -200 -250 -282  
406 397    30 8 2 14 -200 -250 -296  
407 494    35 10 4 4 -200 -250 -297  
407 350    25 12 2 14 -200 -250 -297  
Skatīts: 1258