Noslēdzies konkurss „Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2018”

2018.gadā 185 izglītības iestādes veiksmīgi piedalījās CSDD satiksmes drošības projektos. Apsveicam Ādažu vidusskolu ar izcīnīto titulu - Labākā CSDD satiksmes drošības skola. Otro vietu ir ieguvusi Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola un godpilno trešo vietu iegūst Baložu vidusskola.

 

Ceļu satiksmes drošības direkcija 2008. gadā uzsāka konkursu „Labākā CSDD satiksmes drošības skola”, aicinot skolas aktīvi līdzdarboties CSDD izglītības projektos, kuri vērsti uz topošo gājēju, pasažieru, velosipēdu un mopēdu vadītāju apmācību un iemaņu veidošanu drošai ceļu satiksmei. Jau daudzas bērnu un jauniešu paaudzes savu pirmo satiksmes noteikumu apguvi sākuši  piedaloties projektos – Jauno satiksmes dalībnieku forums un konkurss Gribu būt mobils!. 

 

Izsakām lielu pateicību pedagogiem, kuri mācēja ieinteresēt bērnus mācīties ceļu satiksmes noteikumus un palīdzēja audzēkņiem iesaistīties zināšanu apguvē CSDD organizētajos satiksmes drošības projektos – Jauno satiksmes dalībnieku forumā (4.-6. klašu skolēniem) un konkursā „Gribu būt mobils” (6.-8. klašu skolēniem).

 

Labākajiem 2018. gada satiksmes drošības skolotājiem šogad kā balva par izcili paveikto darbu ir Zinātnes centra Pastoria (Pleskava) apmeklējums.

 

CSDD ir gandarīta par labiem sasniegumi izglītības projektos un izsaka pateicību skolotājiem par izglītotajiem skolēniem, kuru zināšanu un prasmju kopums vieš cerību, ka viņi pratīs analizēt dažādas situācijas ceļu satiksmē un pieņemt tajās pareizus lēmumus.

Izglītības iestādes nosaukums Punkti par GBM Punkti jaunajos satiksmes dalībnieku forumā Punkti kopā  Vieta
Ādažu vidusskola 130,9 157,9 288,8 1
Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 149,2 136,5 285,7 2
Baložu vidusskola 20,1 232,6 252,7 3
Strautiņu pamatskola 89,4 149,3 238,7 4
Priekuļu vidusskola 31,0 204,9 235,9 5
Skrundas vidusskola 93,8 138,8 232,6 6
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 66,0 160,1 226,1 7
Rucavas pamatskola 58,3 161,7 220,0 8
Kusas pamatskola 65,0 147,1 212,1 9
Popes pamatskola 82,2 128,0 210,2 10
Ērģemes pamatskola 83,4 124,9 208,3 11
Ogres sākumskola 54,5 126,5 181,0 12
Ilūkstes Raiņa vidusskola 83,8 92,4 176,2 13
Pāles pamatskola 76,0 96,6 172,6 14
Preiļu 2. vidusskola 90,1 79,7 169,8 15
Penkules pamatskola 49,9 119,4 169,3 16
Riebiņu vidusskola 80,3 80,5 160,8 17
Talsu sākumskola 45,5 114,7 160,2 18
Brocēnu vidusskola 66,1 79,8 145,9 19
Indras pamatskola 64,6 81,0 145,6 20
Codes pamatskola 0,0 137,7 137,7 21
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 49,2 87,2 136,4 22
Gulbenes sākumskola 0,0 135,8 135,8 23
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 48,5 86,2 134,7 24
Cēsu Pilsētas vidusskola 29,5 103,3 132,8 25
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 47,3 80,2 127,5 26
Ventspils Centra sākumskola 47,4 75,0 122,4 27
Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola 0,0 122,1 122,1 28
Dobeles sākumskola 0,0 121,9 121,9 29
Aizupes pamatskola 0,0 121,6 121,6 30
Tukuma 3. pamatskola 50,1 69,7 119,8 31
Galēnu pamatskola 0,0 118,6 118,6 32
Grobiņas sākumskola 53,6 64,5 118,1 33
Ludzas 2. vidusskola 43,0 74,3 117,3 34
Pūņu pamatskola 32,0 84,9 116,9 35
Rugāju novada vidusskola 0,0 106,9 106,9 36
Nīcas vidusskola 106,5 0,0 106,5 37
Smārdes pamatskola 0,0 105,8 105,8 38
Jaunogres vidusskola 59,6 45,7 105,3 39
Valmieras sākumskola 0,0 103,8 103,8 40
Ventspils 1. pamatskola 15,9 87,6 103,5 41
Robežnieku pamatskola 0,0 102,3 102,3 42
Vilces pamatskola 0,0 100,0 100,0 43
Matīšu pamatskola 0,0 98,4 98,4 44
Zemgales vidusskola 0,0 97,9 97,9 45
Alsungas vidusskola 0,0 95,4 95,4 46
Krāslavas pamatskola 30,5 64,8 95,3 47
Saldus vidusskola 30,7 63,3 94,0 48
Ikšķiles vidusskola 0,0 93,8 93,8 49
Alūksnes pilsētas sākumskola 0,0 93,6 93,6 50
Jelgavas 4. sākumskola 0,0 92,7 92,7 51
Krāslavas Varavīksnes vidusskola 36,0 55,5 91,5 52
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 0,0 91,5 91,5 53
Mežinieku pamatskola 10,7 78,4 89,1 54
Zemgales vidusskola 88,8 0,0 88,8 55
Rēzeknes 2. vidusskola 0,0 86,3 86,3 56
Sējas pamatskola 0,0 85,8 85,8 57
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola 0,0 84,9 84,9 58
Ozolnieku vidusskola 82,3 0,0 82,3 59
Rēznas pamatskola 0,0 81,1 81,1 60
Saldus pamatskola 0,0 79,0 79,0 61
Lādezera pamatskola 0,0 78,5 78,5 62
Rīgas Angļu ģimnāzija 0,0 78,5 78,5 62
Rubeņu pamatskola 0,0 77,6 77,6 64
Ventspils 4. vidusskola 0,0 74,6 74,6 65
Vidrižu pamatskola 0,0 72,6 72,6 66
Remtes pamatskola 0,0 72,0 72,0 67
Umurgas pamatskola 0,0 71,3 71,3 68
Užavas pamatskola 0,0 71,2 71,2 69
Rīgas Centra humanitārā vidusskola 0,0 70,1 70,1 70
Ludzas pilsētas ģimnāzija 0,0 69,2 69,2 71
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 0,0 68,2 68,2 72
Rīgas 21. vidusskola 67,9 0,0 67,9 73
Rēzeknes 5. vidusskola 0,0 67,8 67,8 74
Nītaures vidusskola 0,0 67,7 67,7 75
Virbu pamatskola 0,0 67,6 67,6 76
Rīgas 66. speciālā vidusskola 67,3 0,0 67,3 77
Dobeles 1. vidusskola 26,4 38,5 64,9 78
Jaunjelgavas vidusskola 0,0 64,5 64,5 79
Madonas pilsētas vidusskola 0,0 64,4 64,4 80
Piltenes vidusskola 0,0 63,7 63,7 81
Daugavpils bērnu un jauniešu centrs 0,0 62,9 62,9 82
Kapsēdes pamatskola 62,6 0,0 62,6 83
Bauskas bērnu un jauniešu centrs 62,1 0,0 62,1 84
Aizkraukles novada vidusskola 0,0 62,0 62,0 85
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 0,0 60,7 60,7 86
Jersikas pamatskola 59,8 0,0 59,8 87
Lībagu sākumskola 0,0 59,3 59,3 88
Ventspils Pārventas pamatskola 0,0 58,9 58,9 89
Slokas pamatskola 0,0 58,4 58,4 90
Salienas vidusskola 58,2 0,0 58,2 91
Rīgas 34. vidusskola 57,3 0,0 57,3 92
Varakļānu vidusskola 57,0 0,0 57,0 93
Jūrmalas sākumskola "Atvase" 0,0 56,8 56,8 94
Lēdmanes pamatskola 0,0 55,1 55,1 95
Mazsalacas vidusskola 0,0 54,4 54,4 96
Jelgavas 4. vidusskola 0,0 51,7 51,7 97
Talsu pamatskola 51,5 0,0 51,5 98
Daugavpils 12. vidusskola 0,0 50,4 50,4 99
Lielvārdes pamatskola 49,7 0,0 49,7 100
Daugavpils Centra vidusskola 49,0 0,0 49,0 101
Jaunpils vidusskola 48,6 0,0 48,6 102
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 48,5 0,0 48,5 103
Bēnes vidusskola 48,0 0,0 48,0 104
Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 48,0 0,0 48,0 104
Gaigalavas pamatskola 47,1 0,0 47,1 106
Jelgavas 3. sākumskola 0,0 46,9 46,9 107
Rīgas Kultūru vidusskola 0,0 46,5 46,5 108
Straupes pamatskola 46,3 0,0 46,3 109
Ventspils 2. vidusskola 0,0 46,1 46,1 110
Dzimtmisas pamatskola 45,5 0,0 45,5 111
Jaunpiebalgas vidusskola 45,1 0,0 45,1 112
Bauskas pilsētas pamatskola 44,5 0,0 44,5 113
Mālpils novada vidusskola 44,4 0,0 44,4 114
Vestienas pamatskola 44,3 0,0 44,3 115
Ogresgala pamatskola 43,9 0,0 43,9 116
Naujenes pamatskola 42,8 0,0 42,8 117
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 0,0 42,7 42,7 118
Ziemeru pamatskola 42,4 0,0 42,4 119
Ēdoles pamatskola 42,4 0,0 42,4 119
Cēsu 1. pamatskola 42,0 0,0 42,0 121
Tārgales pamatskola 41,0 0,0 41,0 121
Talsu Valsts ģimnāzija 40,7 0,0 40,7 123
Majoru vidusskola 0,0 40,3 40,3 124
Limbažu 3. vidusskola 39,7 0,0 39,7 125
Zilupes vidusskola 38,9 0,0 38,9 126
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" 38,9 0,0 38,9 126
Krotes Kronvalda Ata pamatskola 38,9 0,0 38,9 126
Džūkstes pamatskola 38,7 0,0 38,7 129
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 38,4 0,0 38,4 130
Rīgas 41. vidusskola 36,7 0,0 36,7 131
Rīgas Avotu pamatskola 36,5 0,0 36,5 132
Liepājas 8. vidusskola 36,4 0,0 36,4 133
Rīgas 45. vidusskola 36,2 0,0 36,2 134
Nautrēnu vidusskola 35,6 0,0 35,6 135
Ata Kronvalda Durbes pamatskola 35,1 0,0 35,1 136
Daugavpils Valsts ģimnāzija 34,6 0,0 34,6 137
Suntažu vidusskola 34,0 0,0 34,0 138
Jaunburtnieku pamatskola 0,0 33,9 33,9 139
Vircavas vidusskola 33,9 0,0 33,9 139
Stacijas pamatskola 33,1 0,0 33,1 141
Dzelzavas pamatskola 33,0 0,0 33,0 142
Mazzalves pamatskola 33,0 0,0 33,0 142
Krimuldas vidusskola 32,7 0,0 32,7 144
Babītes vidusskola 32,6 0,0 32,6 145
Privātsākumskola "Varavīksne" 32,2 0,0 32,2 146
Rīgas 54. vidusskola 31,3 0,0 31,3 147
Balvu pamatskola 31,1 0,0 31,1 148
Iecavas vidusskola 31,1 0,0 31,1 148
Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola 31,0 0,0 31,0 150
Lazdonas pamatskola 31,0 0,0 31,0 150
Bauskas 2. vidusskola 30,9 0,0 30,9 152
Malienas pamatskola 30,3 0,0 30,3 153
Limbažu sākumskola 30,0 0,0 30,0 154
Kandavas novada Zantes pamatskola 29,9 0,0 29,9 155
Zaubes pamatskola 29,9 0,0 29,9 155
Baldones vidusskola 29,8 0,0 29,8 157
Viesītes vidusskola ar realizācijas programmu Rites pamatskola 29,8 0,0 29,8 158
Strenču novada vidusskola 29,6 0,0 29,6 159
Madlienas vidusskola 29,5 0,0 29,5 160
Ogres Valsts ģimnāzija 28,0 0,0 28,0 161
Pumpuru vidusskola 27,8 0,0 27,8 162
Aglonas Katoļu ģimnāzija 27,5 0,0 27,5 163
Ķeguma komercnovirziena vidusskola 27,5 0,0 27,5 163
Mērsraga vidusskola 27,5 0,0 27,5 163
Pāvilostas vidusskola 27,3 0,0 27,3 166
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola 27,2 0,0 27,2 167
Mežāres pamatskola 26,4 0,0 26,4 168
Jumpravas vidusskola 26,3 0,0 26,3 169
Priekules vidusskola 26,2 0,0 26,2 170
Mežciema pamatskola 26,0 0,0 26,0 171
Ozolmuižas pamatskola 26,0 0,0 26,0 171
Gulbīša pamatskola 25,6 0,0 25,6 173
Sīļukalna pamatskola 24,6 0,0 24,6 174
Taurupes pamatskola 24,0 0,0 24,0 175
Mores pamatskola 22,1 0,0 22,1 176
Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs 21,0 0,0 21,0 177
Vilgāles pamatskola 20,1 0,0 20,1 178
J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 18,6 0,0 18,6 179
Ogres 1. vidusskola 18,2 0,0 18,2 180
Cesvaines vidusskola 16,4 0,0 16,4 181
Lāču pamatskola 10,5 0,0 10,5 182
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 10,0 0,0 10,0 183
Bilskas pamatskola 8,0 0,0 8,0 184
Rīgas 89. vidusskola 7,1 0,0 7,1 185
Skatīts: 2991